№ пп | Номер дела | Ответчик | Результат рассмотрения в судебной инстанции |
1. | № А26-7181/2012 | ООО «НоутисСтандартАвтоматика» (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
2. | № А26-6563/2012 | ООО «Онегостройнеруд» (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
3. | № А26-6559/2012 | ОАО «Инженерно - строительная фирма «Карелстрой» (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
4. | № А26-2076/2013 | ООО «Проектная фирма «Желдорпроект» (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
5. | № А26-3973/2015 | ЗАО "Питкярантское строительно-монтажное управление" (г. Питкяранта) (банкротство) | установлено требование Ассоциации ОПО РК (СРО) к ЗАО "Питкярантское строительно-монтажное управление", сумма внесена в реестр. |
6. | № А26-1204/2016 | ЗАО "Питкярантское строительно-монтажное управление" (г. Питкяранта) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
7. | № А26-5331/2015 | ГУП РК "Мост" (г. Петрозаводск) | установлено требование Ассоциации ОПО РК (СРО) к ГУП РК "Мост", сумма внесена в реестр. |
8. | № А26-3464/2016 | ГУП РК "Мост" (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
9. | № А26-11400/2016 | ООО «Петрозаводская проектно-строительная компания» (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
10. | № А26-3966/2016
| ООО "ИнтерКом" (г. Петрозаводск)
| исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
11. | № А26-490/2017 | ООО "МКБ-Проект" (г. Мурманск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
12. | № А26-491/2017 | ЗАО ТАПМ "Петрозаводскархпроект" (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме |
13. | № А26-12908/2017
| ООО «Спецдорпроект» (г. Псков)
| исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
14. | № А26-13774/2017
| ООО "Интерстрой" (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
15. | № А26-6264/2018
| ЗАО ПКФ "УралКотлоСервис" (Екатеринбург) | исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
16. | № А26-7076/2018
| ООО "ГНБ СЕВЕРО-ЗАПАД" (г. Петрозаводск) | исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
17. | № А26-3193/2018
| ООО "Интерстрой" (г. Петрозаводск)
| установлено требование Ассоциации ОПО РК (СРО) к ООО "Интерстрой", сумма внесена в реестр.
|
18. | № А26-668/2019
| ООО "Вертикаль" (г. Санкт-Петербург) | исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
19. | № А26-4269/2019
| ООО УК "ТеплоДомСервис" (г. Рыбинск, Ярославская обл.)
| исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
20. | № А26-10264/2019
| ООО "Майнин ПРО" (г. Петрозаводск)
| исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
21. | № А26-12875/2019
| ООО "Эксперт Проект" (г. Санкт-Петербург)
| исковые требования удовлетворены в полном объеме
|
22. | № А26-12059/2019
| ООО "Карельская Строительная Компания № 1" (г. Петрозаводск)
| исковые требования удовлетворены в полном объеме
|